Giochi di Classifiche
di Daniele “Ditadinchiostro” Ursini
Ad esempio, il Casatiello. Io spunto i giorni sul calendario che mi separano da una Pasqua alla Pasqua successiva. “Ne vuoi ancora?”, “Magari un pezzetto…” ma non è vero, ne mangerei un’altra fetta e poi un’altra, e un’altra. La sensazione di sazietà è un blocco mentale installato dalla natura per limitare la felicità, come i diaframmi degli scooter che da ragazzini cercavamo di smontare di straforo per guadagnare quei dieci chilometri all’ora di pura gioia. Che poi ho scoperto innumerevoli varianti del Casatiello. Il mio è piuttosto classico: salame e pecorino tagliati a cubetti e inglobati in un pane fragrante, appagante come l’abbraccio di un enorme coniglietto pasquale. Ultimamente ne ho però assaggiato un altro che ha distrutto le mie certezze: un’armonia distopica di salame, pancetta, prosciutto e mortadella inglobati in una fusione fredda di formaggi vari che affollano un soffice ciambellone salato. È come passare dal coniglietto pasquale alle conigliette di Play Boy. Ad ogni morso un diverso sapore, indecifrabile e fugace, capace di confondere una mente sempre troppo lenta a registrare i continui input delle papille gustative. Una droga che inebria e ingrassa, che stordisce e stupisce, che istiga e istruisce. Così il calendario resta l’unico carceriere di cui fidarsi e i suoi numeri qualcosa su cui concentrarsi in attesa della prossima sacra infornata.
Da quando mi è balenata in testa l’idea di elaborare una classifica di autori, ho pensato che ne sarebbe uscito un articolo importante nel panorama ludico, ma i fatti hanno di gran lunga superato i miei sospetti. La classifica 2017 degli autori italiani di giochi da tavolo ha mosso numeri imprevedibili, scatenando sui social un dibattito con una rara combinazione di partecipazione e rispetto. Naturalmente anche le domande suscitate sono state moltissime, così come l’insoddisfazione per questa o quella posizione; tutti normali effetti collaterali di questo genere di opere. Effetti collaterali di cui sono stato vittima anche io durante la lavorazione, ritrovandomi a dover soddisfare molteplici curiosità attraverso altrettante modifiche ai parametri base. Ho perciò pensato di prendere spunto da alcune delle indicazioni emerse dai lettori e proporre due diverse classifiche variando il periodo preso in considerazione, per vedere di nascosto l’effetto che fa.
Non riproporrò la classifica completa, ma solo le prime venticinque posizioni, sufficienti a mostrare i cambiamenti più significativi. I parametri esposti nel precedente articolo restano immutati, a cambiare è soltanto il periodo di riferimento; in questa prima simulazione sono considerati tutti i giochi usciti tra gennaio 2001 e dicembre 2017, aumentando così da dodici a diciassette gli anni presi in considerazione. Ho inserito, all’estrema destra, una nuova colonna per indicare la variazione di posizione di ogni autore rispetto alla classifica base.
POSIZIONE | AUTORE | GRADIMENTO | PRODIFFUSIONE | TOTALE | VARIAZIONE |
1 | Simone Luciani | 57,296 | 24,083 | 83,841 | = |
2 | Daniele Tascini | 57,943 | 18,728 | 72,377 | = |
3 | Marco Maggi / Francesco Nepitello | 54,189 | 14,848 | 59,278 | +2 |
4 | Roberto Di Meglio | 55,215 | 11,787 | 53,640 | +3 |
5 | Andrea Chiarvesio | 45,940 | 14,874 | 50,303 | -1 |
6 | Paolo Mori | 41,393 | 17,636 | 49,897 | -3 |
7 | Virginio Gigli | 49,181 | 9,962 | 44,188 | -1 |
8 | Luca Iennaco | 46,629 | 10,244 | 42,422 | = |
9 | Emiliano Sciarra | 33,541 | 15,100 | 37,030 | +13 |
10 | Gianluca Santopietro | 46,729 | 6,893 | 36,249 | -1 |
11 | Gabriele Mari | 48,563 | 5,887 | 35,716 | = |
12 | Flaminia Brasini | 46,119 | 6,723 | 35,463 | -2 |
13 | Lorenzo Silva | 40,951 | 8,216 | 33,933 | -1 |
14 | Simone Romano / Nunzio Surace | 57,273 | 1,130 | 31,225 | +1 |
15 | Andrea Angiolino | 41,161 | 5,801 | 30,132 | +6 |
16 | Antonio Tinto | 41,970 | 5,326 | 29,927 | -3 |
17 | Stefano Luperto | 39,413 | 6,460 | 29,891 | -4 |
18 | Marco Canetta / Stefania Niccolini | 48,907 | 2,432 | 29,211 | -1 |
19 | Hjalmar Hach | 48,255 | 2,591 | 29,129 | -3 |
20 | Leo Colovini | 27,924 | 13,079 | 28,571 | +12 |
21 | Lorenzo Tucci Sorrentino | 38,506 | 5,981 | 28,466 | -7 |
22 | Pierluca Zizzi | 41,525 | 4,308 | 27,919 | -4 |
23 | Stefano Castelli | 43,473 | 3,540 | 27,892 | -4 |
24 | Andrea Crespi | 43,523 | 3,426 | 27,726 | -4 |
25 | Carlo Amaddeo | 53,819 | 0,074 | 27,069 | -2 |
La prova che segue invece, diminuisce drasticamente l’intervallo di tempo analizzato portandolo a cinque anni, da gennaio 2013 a dicembre 2017. Anche qui l’ultima colonna a destra riporta la variazione rispetto alla classifica base.
POSIZIONE | AUTORE | GRADIMENTO | PRODIFFUSIONE | TOTALE | VARIAZIONE |
1 | Simone Luciani | 57,494 | 41,035 | 123,119 | = |
2 | Daniele Tascini | 58,249 | 26,421 | 90,684 | = |
3 | Virginio Gigli | 56,292 | 15,305 | 62,608 | +3 |
4 | Paolo Mori | 40,332 | 25,794 | 61,779 | -1 |
5 | Lorenzo Silva | 42,648 | 16,976 | 50,284 | +7 |
6 | Andrea Chiarvesio | 44,776 | 12,062 | 43,991 | -2 |
7 | Stefano Castelli | 43,961 | 11,574 | 42,333 | +12 |
8 | Marco Canetta / Stefania Niccolini | 50,988 | 7,694 | 41,186 | +9 |
9 | Hjalmar Hach | 48,255 | 8,810 | 41,133 | +7 |
10 | Pierluca Zizzi | 43,729 | 10,901 | 40,932 | +8 |
11 | Andrea Crespi | 44,422 | 10,487 | 40,844 | +9 |
12 | Marco Maggi / Francesco Nepitello | 52,933 | 5,199 | 37,475 | -7 |
13 | Simone Romano / Nunzio Surace | 57,273 | 3,841 | 37,437 | +2 |
14 | Roberto Di Meglio | 60,215 | 2,879 | 37,041 | -7 |
15 | Lorenzo Tucci Sorrentino | 39,651 | 8,777 | 33,746 | -1 |
16 | Luigi Ferrini | 47,880 | 3,152 | 29,976 | +8 |
17 | Andrea Angiolino | 53,974 | 1,384 | 29,975 | +4 |
18 | Gabriele Mari | 50,903 | 0,987 | 27,461 | -7 |
19 | Andrea Mainini | 41,976 | 2,927 | 25,902 | +12 |
20 | Gianluca Santopietro | 40,654 | 3,224 | 25,569 | -11 |
21 | Luca Ricci | 45,701 | 0,972 | 24,627 | +8 |
22 | Emanuele Ornella | 40,639 | 1,034 | 22,000 | +4 |
23 | Thomas Mazzantini / Samuele Sai | 41,649 | 0,326 | 21,368 | +10 |
24 | Emiliano Sciarra | 37,020 | 1,286 | 20,413 | -2 |
25 | Silvano Sorrentino | 35,604 | 1,782 | 20,340 | +14 |
Al variare dell’arco di tempo preso in considerazione, la classifica subisce notevoli mutamenti dovuti all’entrata o all’uscita, dalla portata delle formule, dei giochi di maggior successo di un autore o dei suoi flop. È interessante confrontare fotografie scattate in periodi così diversi, perché consente di leggere molte informazioni tra le righe. Non mi permetto di approfondire quali siano queste informazioni, poiché, al contrario di quanto si possa pensare, i numeri si prestano a interpretazioni personali decisamente diverse tra loro, e non ho intenzione di togliere ad alcuno il gusto di giungere alle proprie conclusioni. Oppure di non giungerci affatto; anche se so bene quanto forte sia la tentazione d’individuare il sapore predominante in una fetta di Casatiello.